
Elternbefragung zur Kindertageseinrichtung Heilig Geist 2023
Auswertung
Allgemeine Angaben: Teilgenommen haben 35 % der Eltern
1. Wie beurteilen Sie unseren Tagesablauf?
- sehr gut 51%
- gut 38%
- befriedigend 6%
- ausreichend /
- nicht ausreichend 2%
2. Wie schätzen Sie das Wohlbefinden Ihres Kindes in unserem Kindergarten ein?
ausgezeichnet | gut | durchschnittlich | weniger gut | unzureichend |
43% | 49% | 2% | 2% |
2.1 Wie bewerten Sie unsere Leistungen für die Kinder?
ausge-zeichnet | gut | durch-schnittlich | weniger gut | unzu-reichend | Nicht benannt | |
Umgang der Erzieherin mit den Kindern | 53% | 34% | 11% | |||
Unterstützung und Förderung der Kinder | 38% | 45% | 11% | 2% | 2% | |
Atmosphäre in der Gruppe Ihres Kindes | 34% | 53% | 6% | |||
Lern- und Entwicklungsangebote | 38% | 40% | 9% | 2% | 2% | 4% |
Zusammen-setzung der Gruppe (Alter, Geschlecht,) | 45% | 47% | 4% | 4% | ||
Besondere Aktivitäten (feste/ Ausflüge/ etc.) | 43% | 40% | 11% | 4% | 2% |
3. Hatten Sie bereits ein Entwicklungsgespräch mit den päd. Fachkräften der Gruppe?
- Ja 81%
- Nein 15%
Wenn ja, wie bewerten Sie den Gesprächsverlauf und -inhalte?
Sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | Nicht ausreichend | |
Zeitlicher Ablauf des Gesprächs | 64% | 19% | 2% | ||
Information zur Entwicklung Ihres Kindes | 60% | 26% | |||
Ziele für das Kind wurden gemeinsam erarbeitet | 43% | 38% | 4% | ||
Die Mitarbeiten-den haben mein Kind im Blick | 62% | 23% | |||
Die Mitarbeiten-den haben Fragen, Sorgen und Gedanken von Eltern wahr-genommen | 66% | 19% | |||
Gesprächs-atmosphäre | 66% | 19% |
3.1 Wurden Sie bei Bedarf auf weitere Unterstützungs- und Beratungsangebote hingewiesen? (z.B. Allgemeine soziale Beratung, psychologischen Beratungsstellen…)
- ja 19%
- nein 9%
- bislang hatte ich noch keinen Bedarf 70%
3.2.: Vielleicht haben Sie schon mehrfach Tür- und Angelgespräche mit den Mitarbeitenden der Gruppe geführt. Wie haben Sie die Gespräche erlebt?
- sehr gut 40%
- gut 47%
- befriedigend 11%
- ausreichend 2%
- nicht ausreichend
4. Wie bewerten Sie die Informationsweitergabe über unsere Einrichtung und unsere Aktivitäten?
Sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | Nicht ausreichend | |
Aushänge/ Magnetwand | 53% | 32% | 9% | 4% | 2% |
Elternbrief | 57% | 30%% | 6% | ||
Elternabend | 40% | 40% | 15% | ||
Internet-Seite | 23% | 32% | 23% | 2% | 4% |
Info-App | 34% | 32% | 2% | 2% |
5. Wie bewerten Sie unsere Leistungen für Sie als Eltern?
aus-gezeichnet | gut | durch-schnittlich | weniger gut | unzu-reichend | Nicht benannt | |
Informationen über Ihr Kind | 36% | 38% | 21% | 4% | ||
Individuelle Beratung bzgl. Ihres Kindes | 26% | 53% | 11% | 2% | 4% | 4% |
Unter-stützende Beratung in Erziehungs- und Lebens-fragen | 19% | 30% | 19% | 26% | ||
Allgemeine Informationen, Elternbriefe etc. | 26% | 62% | 11% | |||
Feste und Feiern | 36% | 49% | 6% | 4% | 2% |
6. Wie beurteilen Sie das Mittagessen in unserer Einrichtung?
Sehr | Eher | Mittel | Weniger | Weiß nicht | |
Nahrhaft | 34% | 43% | 4% | 11% | |
Abwechslungsreich | 34% | 38% | 17% | 6% | |
Gesund | 36% | 40% | 9% | 9% | |
Schmackhaft | 26% | 38% | 6% | 6% | 19 |
Appetitlich serviert | 17% | 13% | 9% | 53% |
7. Welche Erwartungen haben Sie an eine katholische Kindertagesstätte?
Sehr wichtig | Wichtig | Nicht so wichtig | Eher unwichtig | unwichtig | |
Kinder erfahren von Gott | 36% | 43% | 13% | 2% | 2% |
Kinder werden die Inhalte des christlichen Glaubens vermittelt | 43% | 32% | 19% | 2% | |
Religiöse Feste werden kindgerecht gefeiert | 43% | 45% | 6% | 2% | |
Kinder werden an die Kirchen-gemeinde herangeführt | 28% | 36% | 26% | 2% | 2% |
Kinder lernen, sich in eine Gemeinschaft mit ihren Regeln einzuordnen | 55% | 28% | 9% | 2% | |
Kindern werden christliche Grundwerte vermittelt | 53% | 28% | 11% | 2% |
8. Gesamtbewertung
Sehr gut | Gut | Befriedigend | Ausreichend | Nicht ausreichend | Weiß nicht | |
Öffnungs-zeiten | 77% | 19% | 4% | |||
Ferien-schließ-zeiten | 43% | 43% | 9% | 6% | ||
Einrichtung insgesamt | 57% | 38% | 4% | |||
Pädago-gische Arbeit | 51% | 40% | 4% | 4% | ||
Infor-mationen der Eltern | 34% | 55% | 4% | 4% | 2% | |
Zusammen-arbeit mit Eltern | 36% | 49% | 6% | 4% | 2% | |
Atmosphäre der Einrichtung | 55% | 43% | 2% | |||
Räume | 40% | 60% | ||||
Außen-anlagen | 19% | 51% | 21% | 9% |
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!